Place of Origin: | SUZHOU |
---|---|
Markenname: | PHOENIX |
Zertifizierung: | LM80 CE ROHS |
Model Number: | 2016 |
Minimum Order Quantity: | 16000PCS |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Packaging Details: | 4000PCS /ROLL |
Delivery Time: | 7-10 DAYS |
Payment Terms: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Supply Ability: | 400KK PER MONTH |
Name: | Weiße Farbe SMD LED 2016 | Lichtstrom (lm): | 28-30lm |
---|---|---|---|
Farbwiedergabe-Index (Ra): | 80 | CCT: | 6500K |
Energie: | 0.2W | nput Spannung (V): | 3V |
Garantie (Jahr): | 2 Jahre | Arbeitszeit (Stunden): | 20000 |
Betriebstemperatur (℃): | -40-85 | Lampen-leuchtende Leistungsfähigkeit (lm/w): | 140 |
Backlighting hohes Lumen 2016 3V 60MA 0.2W 26-28LM 6500K Licht PCT SMD LED CHIP Phone Flash
1.Product Freatures
. Wirksamkeit von 140 lm/W typisch für 6500K, Kriteriumbezogene Anweisung 80
. Nehmen Sie Chip der guten Qualität und Rahmen, antistatische gute niedrig- Verminderung der Stabilität ultra an
. Hohe Helligkeit, hohe Farbwiedergabe der niedrig- Verminderung
. Minimum 80, 90 und 95 Wahlen Kriteriumbezogener Anweisung
. Starkes Schweißen und gutes Stabilität Undeadlicht
. Produkt-Reihe und Firmenlogo auf der Front
. CER ROHS LM80 Bescheinigung
. Betrachtungswinkel: 120 Grad
.RoHS konformes bleifreies Löten kompatibel
Struktur 2.Package
Maximalleistungen 3.Absolute
Einzelteil | Symbol | Absolute Maximalleistungen | Einheit |
Vorwärtsstrom | WENN | 60 | MA |
Sperrspannung | Vr | 5 | V |
Pulsierter Vorwärtsstrom | IFP* | 90 | MA |
Verlustleistung | PD | 0,2 | W |
Betriebstemperatur | SPITZE | -40~85 | ℃ |
Lagertemperatur | Test | -40~85 | ℃ |
Elektrostatische Entladung | ESD | 2000 (HBM) | V |
Grenzschichttemperatur | Tj | 110 | ℃ |
Thermischer Widerstand LED | Rth-s-j | 27 | ℃/W |
elektrooptische 4.Typical Kennlinien
Liste der Zuverlässigkeitsprüfungs-5.LED
Test-Einzelteil | Testbedingungen | Standard | Menge (PC) |
Leben-Test | 25℃, 1000Hrs@60mA | / | 22 |
Hohe Temperatur | 85℃, 1000Hrs@60mA | / | 22 |
Niedrige Temperatur | -40℃, 1000Hrs@60mA | / | 22 |
Hohe Feuchtigkeits-Hitze | 85℃, 85%RH, 1000Hrs@60mA | / | 22 |
Niedrige Temperatur-Speicher | -40℃, 1000Hours | JEITA ED-4701 200 202 | 22 |
Speicher der hohen Temperatur | 100℃, 1000Hours | JEITA ED-4701 200 201 | 22 |
Temperatur-Zyklus | (- 40' C 30mins --25' C (5mins)--100 ' C (30mins), ändernde Rate des Temp: 3+/-0.6' C/min) | JEITA ED-4701 100 105 | 22 |
Wärmestoß | -40 ' C (15mins) --100 ' C (15mins), ändernde Zeit <5mins> | MIL-STD-202G | 22 |
Impuls-Leben-Test | Tp=1ms, DC=0.1, D=Tp/T @ 3×60mA, 1000Hours | / | 22 |
Esd-Test (HBM) | 2000V-, 200V-/Step, Vorwärts- u. Rücktest 3times | EGZ (Q101-001) | 22 |
Lötender Widerstand | 260±5℃, 10S, 3times Vorbehandlung 30℃, 70%RH | JEITA ED-4701 300 302 | 22 |
Zerfall der Rückflut-IV | 260±5℃, 10S, 1time Vorbehandlung 30℃, 70%RH, 168Hours | / | 22 |
Urteil-Kriterien | |||
Vorwärtsspannung VF | VF-Maximal-Zunahme < 1=""> | ||
Gegenwärtiger RÜCKIR | Ir-Maximal-Zunahme < IRmax=""> | ||
Lichtstärke IV | IV Zerfall < 40=""> | ||
※ Löten Fertigkeitstesttestkriterien: Abdeckung ist nicht kleiner als 95% | |||
Anmerkung: Maß wird genommen, nachdem die geprüften Proben zu den normalen Umgebungsbedingungen zurückgebracht worden sind (im Allgemeinen nach zwei Stunden) |