| Herkunftsort: | SUZHOU |
|---|---|
| Markenname: | PHOENIX |
| Zertifizierung: | LM80 CE ROHS |
| Modellnummer: | Pfeilerchip |
| Min Bestellmenge: | 4000PCS |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | 4000PCS /ROLL |
| Lieferzeit: | 7-10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, MoneyGram, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 800KK PRO MONAT |
| Art: | PFEILER LED | Dimension/mm): | 13.35×13.35×1.0mm |
|---|---|---|---|
| Farbe Temperature/K: | Tc: 2700K-6500K | Energie: | 8w-30w |
| Anwendungen: | Hotel, Art Gallery, Museum, Deckenleuchte | Leuchtendes Flux/LM: | >650LM |
| Garantie (Jahr): | 2 Jahre | Arbeitszeit (Stunden): | 20000 |
| Farbe: | Weiß | Sicherheit: | Bleifrei |
| Betrachtungswinkel (°):: | 120 | Farbwiedergabe-Index (Ra): | 70 80 |
| Hervorheben: | Pfeiler 6500K 30w führte Chip,Pfeiler 30w führte Chip,Pfeiler 20w führte Chip |
||
hoher Leistungsfähigkeit 6500K 80CRI 20w 30w kühler weißer PFEILER LED
Schnelle Details:
| Art: | Pfeiler geführt |
| Garantie (Jahr): | 2-jährig |
| Ausstrahlen von Farbe: | Weiße Farbe |
| Leuchtende Wirksamkeit (lm/w): | 650lm |
| Lebensdauer (Stunden): | 50000 |
| Arbeitszeit (Stunden): | 20000 |
| Energie: | 8w |
| Betrachtungs-Winkel (°): | 120 Grad |
| Farbwiedergabe-Index (Ra): | 70 80 |
| Farbtemperatur: | 2700-6500K |
| Ursprungsort: | Suzhou, Jiangsu |
| Anwendung: | Hotel, Art Gallery, Museum, Deckenleuchte |
| Größe: | 13.35×13.35×1.0mm |
Produktbeschreibung:
Paket-Struktur
![]()
Absolute Maximalleistungen
|
Parameter |
Minute |
Maximal |
Einheit |
|
Vorwärtsstrom |
300 | MA | |
|
Vorwärtsspannung |
22 | 26 | V |
|
Betriebstemperatur |
-30 | +85 | ℃ |
|
Lagertemperatur |
-40 | +100 | ℃ |
|
Löttemperatur |
350 | ℃ | |
|
Grenzschichttemperatur |
125 | ℃ |
Typische elektrooptische Kennlinien:
|
CCT |
Lichtstrom (lm) |
Wirksamkeit (lm/w) |
Kriteriumbezogene Anweisung (Ra) |
Spannung (V) |
||
| Min. |
Art. |
Art. |
Min. |
Min. |
Art. |
|
| TC=2700K | 600 | 700 | 95 | 95 | 22 | 24 |
| TC=3000K | 700 | 750 | 103 | 95 | 22 | 24 |
| TC=3500K | 700 | 750 | 103 | 95 | 22 | 24 |
| TC=4000K | 800 | 850 | 110 | 95 | 22 | 24 |
| TC=5000K | 800 | 850 | 110 | 95 | 22 | 24 |
| TC=6000K | 800 | 850 | 110 | 95 | 22 | 24 |
Typische Kennlinien
![]()
PFEILER LED Schirmverpackungstechnik hat die großen Vorteile, die mit SMD-Verpackungstechnik verglichen werden. Sein Pro: kleinerer Raum von LED-Perlen, von besserer Schutzleistung, von langer Nutzungsdauer und von niedriger toter heller Rate. Sein Betrug: Schwierigkeit in Herstellungsendprodukten, Wartungsunannehmlichkeit