Herkunftsort: | SUZHOU |
---|---|
Markenname: | PHOENIX |
Zertifizierung: | LM80 CE ROHS |
Modellnummer: | 2835 |
Min Bestellmenge: | 4000pcs |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | 4000 STÜCKE/ROLLE |
Lieferzeit: | 7-10 Tage |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 800KK PRO MONAT |
Name: | Weiße Farbe SMD LED 2835 | Eingangsspannung (V): | 18V |
---|---|---|---|
Energie: | 30MA | Lichtstrom (lm): | 75-85lm |
Anwendung: | Birnen-Lampe | CCT: | 3000K 4000K 6500K |
Garantie (Jahr): | 2 Jahre | Arbeitszeit (Stunden): | 20000 |
Betriebstemperatur (℃): | -40-85 | Betrachtungswinkel (°):: | 120 |
Hervorheben: | Smd geführter Chip 18v 2835,Energiesparender Smd geführter Chip 2835,Energiesparende 2835 geführter Chip |
Energiesparendes 18v 30ma 2835 Smd führte Chip For Bulb Lamp
Energiesparendes 18v 30ma SMD 2835 LED Chip For Bulb Lamp
Die positive Seite der LED ist die Anode und die negative Seite ist die Kathode. Gegenwärtige Flüsse von der Anode zur Kathode und nie in die andere Richtung, also es sind wichtig, zu können der Anode und der Kathode auseinander sagen
Schnelle Details:
Eingangsspannung (V): | 18V |
Garantie (Jahr): | 2-jährig |
Art: | Smd führte Chip 2835 |
Beleuchten des Lösungsservices: | Beleuchtung und Schaltkreisentwurf |
Leuchtende Wirksamkeit (lm/w): | 160lm/w |
Lebensdauer (Stunden): | 50000 |
Arbeitszeit (Stunden): | 20000 |
Chip Material: | INGAN |
Ausstrahlen von Farbe: | 3000K 4000K 6500K |
Energie: | 0.5W |
Betrachtungs-Winkel (°): | 120 Grad |
Farbwiedergabe-Index (Ra): | 80 |
Verpackende Tasche: | 220*240nm |
Ursprungsort: | Suzhou, Jiangsu |
Anwendung: | LED-STREIFEN |
Paket-Art: | Suface-Berg-Paket |
Vorwärtsstrom: | 30MA |
Größe: | 2.8*3.5*0.65mm |
Verpackung: | 4000 PC/Rolle |
Produktbeschreibung:
Paket-Struktur
Absolute Maximalleistungen
Verlustleistung | PD | 0,5 | W |
Dauergleichstrom | IFmax | 30 | MA |
Spitze vorwärts gegenwärtig (Impulsbreite 1/10 des Arbeitszyklus 10ms) | IFP | 40 | MA |
Einzelteil | Symbol | Maximum | Einheit |
Sperrspannung | VR | 5 | V |
Elektrostatische Entladung (HBM) | ESD | 2000 | V |
Betriebstemperaturbereich | Topr | -40 bis +85 | ℃ |
Lagertemperaturbereich | Tstg | -40 bis +85 | ℃ |
Geführte yunction Temperatur | Tj | 120 | ℃ |
Optische/elektrische Kennzeichnung:
CCT | SCHRITTE | x | y | a | b | θ |
ERP F6500 | 1 | 0,313 | 0,337 | 0,00223 | 0,00095 | 58,383 |
ERP F5000 | 1 | 0,346 | 0,359 | 0,00274 | 0,00118 | 59,617 |
ERP F4000 | 1 | 0,38 | 0,38 | 0,00313 | 0,00134 | 54 |
ERP F3000 | 1 | 0,44 | 0,403 | 0,00278 | 0,00136 | 53,167 |
ERP P2700 | 1 | 0,463 | 0,42 | 0,00258 | 0,00137 | 57,283 |
CCT | SCHRITTE | CX | CY | a | b | Theta |
2700K | 1 | 0,4578 | 0,4101 | 0,0027 | 0,0014 | 53,7 |
3000K | 1 | 0,4338 | 0,403 | 0,00278 | 0,00136 | 53,22 |
3500K | 1 | 0,4073 | 0,3917 | 0,00309 | 0,00138 | 54 |
4000K | 1 | 0,3818 | 0,3797 | 0,00313 | 0,00134 | 53,72 |
5000K | 1 | 0,3447 | 0,3553 | 0,00274 | 0,00118 | 59,62 |
5700K | 1 | 0,3287 | 0,3417 | 0,00249 | 0,00107 | 59,09 |
6500K | 1 | 0,3123 | 0,3282 | 0,00223 | 0,00095 | 58,57 |
Typische elektrooptische Kennlinien:
Produkteigenschaften:
Nehmen Sie Chip der guten Qualität und Rahmen, antistatische gute niedrig- Verminderung der Stabilität ultra an
Hohe Helligkeit, hohe Farbwiedergabe der niedrig- Verminderung
Minimale 70,80,90 95 Wahlen Kriteriumbezogener Anweisung
Starkes Schweißen und gutes Stabilität Undeadlicht
Produkt-Reihe und Firmenlogo auf der Front
CER ROHS LM80 Bescheinigung
Produktionsverfahren: