Herkunftsort: | SUZHOU |
---|---|
Markenname: | PHOENIX |
Zertifizierung: | LM80 CE ROHS |
Modellnummer: | 2835 |
Min Bestellmenge: | 4000pcs |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | 4000 STÜCKE/ROLLE |
Lieferzeit: | 7-10 TAGE |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 800KK PRO MONAT |
Name: | SMD LED 2835 | Eingangsspannung (V): | 3V |
---|---|---|---|
Anwendung: | Inneneinrichtung | Energie: | 60mA |
Lichtstrom (lm): | 26-28lm | CCT: | 2700K 3000K 4000K 6500k |
Garantie (Jahr): | 2 Jahre | Arbeitszeit (Stunden): | 20000 |
Betriebstemperatur (℃): | -40-85 | Betrachtungswinkel (°):: | 120 |
Anwendungs-Einleitung:
Das Modul SMD LED (Oberflächeberggerät-Leuchtdiodemodul) ist eine Art LED-Modul, das Oberflächebergtechnologie (SMT) einsetzt um LED-Chips an den Leiterplatten (PWB) anzubringen.
Hohes volles Spektrum 6500k des Lumen-2835 führte Chip On Board Led Strip 3v 60ma
Schnelle Details:
Eingangsspannung (V): | 3V |
Garantie (Jahr): | 2-jährig |
Art: | Smd führte Chip 2835 |
Beleuchten des Lösungsservices: | Beleuchtung und Schaltkreisentwurf |
Leuchtende Wirksamkeit (lm/w): | 150lm/w |
Lebensdauer (Stunden): | 50000 |
Arbeitszeit (Stunden): | 20000 |
Chip Material: | INGAN |
Ausstrahlen von Farbe: | 2700-6500K |
Energie: | 0.2W |
Betrachtungs-Winkel (°): | 120 Grad |
Farbwiedergabe-Index (Ra): | 80 |
Verpackende Tasche: | 220*240nm |
Ursprungsort: | Suzhou, Jiangsu |
Anwendung: | LED-STREIFEN |
Paket-Art: | Suface-Berg-Paket |
Vorwärtsstrom: | 60MA |
Größe: | 2.8*3.5*0.65mm |
Verpackung: | 4000 PC/Rolle |
Produktbeschreibung:
Paket-Struktur
Absolute Maximalleistungen
Einzelteil | Symbol | Absolute Maximalleistungen | Einheit |
Vorwärtsstrom | WENN | 60 | MA |
Sperrspannung | Vr | 5 | V |
Pulsierter Vorwärtsstrom | IFP* | 80 | MA |
Verlustleistung | PD | 0,2 | W |
Betriebstemperatur | SPITZE | -40~85 | ℃ |
Lagertemperatur | Test | -40~85 | ℃ |
Elektrostatische Entladung | ESD | 2000 (HBM) | V |
Grenzschichttemperatur | Tj | 120 | ℃ |
Thermischer Widerstand LED | Rth-s-j | 30 | ℃/W |
Typische elektrooptische Kennlinien:
Produktionsverfahren: